<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlowCycle.de</title>
	<atom:link href="http://www.slowcycle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slowcycle.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 22:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Garbage Collection mit MySql Event Schedule</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2010/05/10/mysql_event_schedule/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2010/05/10/mysql_event_schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Simple Garbage Collection mit MySql Event Schedule


DROP EVENT IF EXISTS GARBAGE_COLLECTION;
DELIMITER $$

CREATE EVENT GARBAGE_COLLECTION
    ON SCHEDULE EVERY 30 SECOND DO
    BEGIN
        DELETE FROM session where expire < UNIX_TIMESTAMP(NOW());
    END $$

DELIMITER ;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2010/05/10/mysql_event_schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#mysql</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2010/01/05/mysql/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2010/01/05/mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Domas]]></category>
		<category><![CDATA[Isotopp]]></category>
		<category><![CDATA[Monthy]]></category>
		<category><![CDATA[thumbs]]></category>
		<category><![CDATA[Widenius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[16:56 ronsel http://www.tecchannel.de/server/news/2024963/unterschriftensammlung_fuer_mysql/
16:57 djahandarie It would make sense since it is a mysql-distributed scrip that removes them
16:57 Server grainol hat IRC (Read error: 60 (Operation timed out))  beendet.
16:57 Server buduk hat IRC ()  beendet.
16:57 domas ronsel: THANKS FOR BRINGING IN THIS MADNESS
16:57 djahandarie lol @ that first sentence&#8230; &#8220;Widenius will die&#8221;
16:57 domas heh
16:58 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2010/01/05/mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#mysql auf irc.freenode.net</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2008/08/25/mysql-auf-ircfreenodenet/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2008/08/25/mysql-auf-ircfreenodenet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/2008/08/25/mysql-auf-ircfreenodenet/</guid>
		<description><![CDATA[[14:09] &#60;attacke&#62; domas: my mysql are rude, i cant please him :/
[14:09] &#60;attacke&#62; ERROR 1054 (42S22): Unknown column &#8216;please&#8217; in &#8216;field list&#8217;
[14:09] &#60;domas&#62; =)
[14:09] &#60;domas&#62; works for me!
[14:10] &#60;domas&#62; DELIMITER &#8220;, please&#8221;
[14:10] &#60;domas&#62; 
[14:11] &#60;ronsel&#62; lol
[14:11] &#60;attacke&#62; ooh, nice mysql 
[14:11] &#60;attacke&#62; mysql&#62; select version(), please
[14:11] &#60;attacke&#62; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;+
[14:11] &#60;attacke&#62; &#124; version()                &#124;
[14:11] &#60;attacke&#62; +&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;+
[14:11] &#60;attacke&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2008/08/25/mysql-auf-ircfreenodenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql Query Optimizer</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2008/07/24/mysql-query-optimizer/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2008/07/24/mysql-query-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[COUNT]]></category>
		<category><![CDATA[DISTINCT]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/2008/07/24/mysql-query-optimizer/</guid>
		<description><![CDATA[Der PRIMARY KEY `Id` ist per Definition UNIQUE, dennoch wird das DISTINCT vom Query OPTIMIZER
bei der Ausführung des Query nicht ignoriert.
Das schlägt sich natürlich erheblich auf die Ausführungszeit.

mysql&#62; SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT Id) FROM members;
+--------------------------+
&#124; count(DISTINCT Id) &#124;
+--------------------------+
&#124;                   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2008/07/24/mysql-query-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Distanz &#8211; Abstand 2er Geo- Koordinatenpunkte</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2008/02/11/geo-distanz-abstand-2er-geo-koordinatenpunkte/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2008/02/11/geo-distanz-abstand-2er-geo-koordinatenpunkte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/2008/02/11/geo-distanz-abstand-2er-geo-koordinatenpunkte/</guid>
		<description><![CDATA[Um die Ergebnismenge doch noch zu verfeinern (MBR Problem)
bzw. den Abstand der gefundenen Ergebnisse zum Ursprungspunkt anzuzeigen hilft folgende
Funktion:


DROP FUNCTION IF EXISTS GEODISTANCE;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION GEODISTANCE (lat1 DOUBLE, lon1 DOUBLE, lat2 DOUBLE, lon2 DOUBLE) RETURNS DOUBLE UNSIGNED
DETERMINISTIC NO SQL
BEGIN
	DECLARE rlat1, rlat2, rlon1, rlon2 DOUBLE;
	DECLARE EARTH DOUBLE UNSIGNED DEFAULT 6371.0;

	SET rlat1 = RADIANS(lat1),
		rlon1 = RADIANS(lon1),
		rlat2 = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2008/02/11/geo-distanz-abstand-2er-geo-koordinatenpunkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Koordinaten Umkreis Suche</title>
		<link>http://www.slowcycle.de/2008/02/05/geo-koordinaten-umkreis-suche/</link>
		<comments>http://www.slowcycle.de/2008/02/05/geo-koordinaten-umkreis-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slowcycle.de/2008/02/05/geo-koordinaten-umkreis-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Geo Koordinaten Umkreis Suche unter Verwendung von Spatial (R-Tree) Indizes
und der Mysql Geometry Funktionen.
Für die Suche wird eine Tabelle mit folgender oder ähnlicher Struktur benötigt:
Dump incl. Testdaten (geo.sql)

CREATE TABLE `geo` (
   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
   `coordinate` geometry NOT NULL,
   `zip` int(5) unsigned zerofill NOT NULL,
   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.slowcycle.de/2008/02/05/geo-koordinaten-umkreis-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
